按照相關規(guī)定和《荊州經開區(qū)2023年專項招聘優(yōu)秀教師公告》關于劃定筆試卷面成績最低合格線的要求,確定此次筆試卷面成績最低合格線為40分,方能進入下一招聘環(huán)節(jié)。
根據《荊州經開區(qū)2023年專項招聘優(yōu)秀教師公告》,現(xiàn)將荊州經開區(qū)2023年專項招聘優(yōu)秀教師筆試成績予以公布。筆試成績公示3天(2023年12月4日至12月6日),考生如對公布的筆試成績有異議,可在分數公布3天內到經開區(qū)教體總支(湖北省荊州經開區(qū)公共服務局9號樓303室),聯(lián)系電話:0716-8320628,登記申請成績復核,逾期不再受理。
考生成績見附件。
附件:
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 20230301 | 荊州經開區(qū) | 幼兒園園長 | 78 | ? |
| 2 | 20230302 | 荊州經開區(qū) | 幼兒園園長 | 76.15 | ? |
| 3 | 20230303 | 荊州經開區(qū) | 幼兒園園長 | 74.75 | ? |
| 4 | 20230304 | 荊州經開區(qū) | 初中語文 | 82 | ? |
| 5 | 20230305 | 荊州經開區(qū) | 初中語文 | 82.1 | ? |
| 6 | 20230306 | 荊州經開區(qū) | 初中語文 | 82.1 | ? |
| 7 | 20230307 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 76.05 | ? |
| 8 | 20230308 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 78.2 | ? |
| 9 | 20230309 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 80.1 | ? |
| 10 | 20230310 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 74.9 | ? |
| 11 | 20230311 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 78.75 | ? |
| 12 | 20230312 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 67.9 | ? |
| 13 | 20230313 | 荊州經開區(qū) | 小學語文 | 0 | 缺考 |
| 14 | 20230314 | 荊州經開區(qū) | 小學數學 | 79.1 | ? |
| 15 | 20230315 | 荊州經開區(qū) | 小學數學 | 87.8 | ? |
| 16 | 20230316 | 荊州經開區(qū) | 小學數學 | 80.8 | ? |
