
招聘會詳情
| 淮安企業招聘崗位需求匯總表 | ||||||
| 序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 專業名稱 | 月薪 | 需求人數 | 聯系方式 |
| 1 | 江蘇芯聲微電子科技有限公司 | 制程工程師 | 材料、化學等相關專業 | 10000-13400 | 20 | 施雯15396959220??? wen.shi@hretech.cn |
| 設備工程師 | 自動化相關專業 | 10000-13400 | 20 | |||
| 儲干干部 | 工科類 | 10000-19200 | 30 | |||
| 2 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 設備工程師 | 機械、電氣 | 6250-10000 | 20 | 潘勁松??? 13952306420? jshgzhaopin@126.com |
| 工藝工程師 | 金屬材料 | 6700-10000 | 10 | |||
| 研發工程師 | 冶金/材料 | 10000-16700 | 5 | |||
| 3 | 江蘇正濟藥業股份有限公司 | 研發人員 | 化學工程與工藝、制藥工程等相關專業 | 6700-12500 | 10 | 管海凌15189503852? 1564525475@qq.com? |
| 4 | 江蘇光揚光電科技有限公司 | 技術研發工程師 | 光學及光學相關/物理學及物理學相關專業/及其他理工科類 | 8300 | 5 | 劉姣18361875023 lj@gygd.net |
| 5 | 淮安順豐速運有限公司 | 經營管理崗(網點負責人方向) | 專業不限 | 13000-15000 | 10 | 黃盈秋??? 17766132656?? huangyiqiu@sf-express.com? |
| 財務儲備崗位 | 財務類 | ?8000-10000 | 2 | |||
| 人力資源崗位 | 不限 | 8000-10000 | 2 | |||
| 6 | 捷群電子科技(淮安)有限公司 | 儲備干部 | 機械電子類、材料類、電子自動化等 | 5800-8300 | 10 | 劉艷 15896182329 278619665@qq.com? |
| 測試工程師 | 機械、機電、電子類 | 5800-8300 | 2 | |||
| PE工程師 | 電子類、機械類等理工類專業 | 5800-8300 | 2 | |||
| 材料工程師 | 材料類 | 5800-8300 | 2 | |||
| 銷售儲干 | 不限 | 5800-8300 | 5 | |||
| 7 | 江蘇理士電池有限公司 | 生產儲干 | 不限 | 5800-7500 | 5 | 許光輝17712802361??? xu.guanghui@leoch.com |
| 設備技術員 | 機械、電氣相關 | 5800-7500 | 3 | |||
| EHS技術員 | 環境工程、安全工程 | 5800-7500 | 2 | |||
| IE技術員 | 相關專業 | 5800-7500 | 1 | |||
| 計劃跟單 | 專業不限 | 5800-7500 | 2 | |||
| 品質技術員 | 理工類 | 5800-7500 | 1 | |||
| 工藝技術員 | 化學相關 | 5800-7500 | 2 | |||
| 人事助理 | 人力相關 | 5800-7500 | 1 | |||
| 財務助理 | 財會 | 5800-7500 | 2 | |||
| 外貿助理 | 國際經濟與貿易 | 5800-7500 | 3 | |||
| 研發技術員 | 化學相關 | 5800-7500 | 2 | |||
| 業務員 | 理工類 | 5800-7500 | 5 | |||
| IT技術員 | 計算機相關 | 5800-7500 | 3 | |||
| 泰州企業招聘崗位需求匯總表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業名稱 | 需求人數 |
| 1 | 江蘇飛船股份有限公司 | 機械工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 10 |
| 熱處理工程師 | 金屬材料 | 4 | ||
| 鍛造工程師 | 材料成型及控制工程 | 4 | ||
| 生產管理 | 相關專業 | 6 | ||
| 質量管理 | 機械類 | 10 | ||
| 模具制造 | 相關專業 | 4 | ||
| 2 | 江蘇豹翔智能科技有限公司 | 機械工程師 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 |
| 電氣工程師 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 | ||
| 工藝工程師 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 | ||
| 項目工程師 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 | ||
| 售后工程師 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 | ||
| 儲備干部 | 自動化控制、機械、電氣等 | 5 | ||
| 3 | 江蘇海宇機械有限公司 | 質量工程師 | 機械類 | 2 |
| 技術工程師 | 機械類 | 2 | ||
| 4 | 江蘇廣域化學有限公司 | 化學研發工程師 | 化學相關專業 | 6 |
| 化學研發員 | 化學相關專業 | 6 | ||
| 車間作業員 | 化學相關專業 | 10 | ||
| 化學分析員 | 化學類 | 6 | ||
| 5 | 江蘇兆勝空調有限公司 | 制冷工程師 | 相關專業 | 5 |
| 機械工程師 | 機械設計制造及自動化、機械工程 | 5 | ||
| 流體工程師 | 機械設計制造及自動化 | 5 | ||
| 工藝工程師 | 機械設計、機電、電氣類 | 3 | ||
| 質量工程師 | 機械設計、機電、電氣類 | 3 | ||
| 銷售工程師 | 機械、機電、市場營銷類 | 15 | ||
| 6 | 泰興合全藥業有限公司 | 生產技術員 | 化學等相關專業 | 50 |
| 生產工程師 | 化學等相關專業 | 10 | ||
| 質量控制研究員 | 化學等相關專業 | 50 | ||
| 7 | 先尼科化工(泰興)有限公司 | 研發助理 | 化學、化工相關 | 2 |
| 生產儲備 | 化學、化工相關 | 10 | ||
| 技術儲備 | 電氣、設備、儀表相關專業人 | 2 | ||
| 8 | 江蘇慧峰仁和環保科技有限公司 | 售前技術工程師 | 相關專業 | 5 |
| 電氣工程師 | 電氣工程及其自動化等相關專業 | 5 | ||
| 熱控設計師 | 電氣工程及其自動化等相關專業 | 5 | ||
| 機務設計師 | 相關專業 | 5 | ||
| 商務專員 | 相關專業 | 2 | ||
| 9 | 蜂巢蔚領動力科技(江蘇)有限公司 | 研發項目崗(電機電控、軸承轉子、結構、流體設計) | 車輛工程相關專業 | 4 |
| 研發支持崗(設計驗證、規劃開發、試制交付) | 車輛工程、機械、自動化機械自動化、智能制造等相關專業 | 4 | ||
| 設備技術崗 | 機械自動化、車輛工程、智能制造等相關專業 | 10 | ||
| 生產運營崗 | 機械自動化、車輛工程、智能制造等相關專業 | 4 | ||
| 品質管理崗 | 機械自動化、車輛工程、智能制造等相關專業 | 8 | ||
| 設備技術崗 | 財務管理 | 10 | ||
| 銷售支持崗 | 相關專業 | 2 | ||
| 財務崗 | 財務管理 | 1 | ||
| 供應鏈崗 | 相關專業 | 3 | ||
| 10 | 蘇薩食品有限公司 | 儲備區域經理 | 專業不限 | 50 |
| 研發專員 | 食品相關 | 10 | ||
| 品控技術員 | 食品相關 | 20 | ||
| 11 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 研發工程師 | 機械設計制造及理論、機電類、材料類 | 5 |
| 機械工程師 | 機械設計制造及其自動化、機械類 | 14 | ||
| 鍛造工程師 | 材料成型及控制工程(鍛造)、材料類 | 12 | ||
| 鑄造工程師 | 材料成型及控制工程(鑄造)、材料類 | 2 | ||
| 焊接工程師 | 材料類 | 2 | ||
| 材料工程師 | 高分子材料 | 1 | ||
| 熱處理工程師 | 金屬材料類 | 7 | ||
| 質量工程師 | 質量管理 | 14 | ||
| 計量工程師 | 機械類 | 13 | ||
| 金相工程師 | 金屬材料類 | 9 | ||
| 采購工程師 | 機械類、金屬材料類 | 3 | ||
| 銷售工程師 | 相關專業 | 3 | ||
| 項目工程師 | 機械類、質量管理、項目管理 | 12 | ||
| 工業工程師 | 管理類 | 16 | ||
| 設備工程師 | 機電電氣類 | 16 | ||
| 揚州企業招聘崗位需求匯總表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業名稱 | 需求人數 |
| 1 | 奧力通起重機(江蘇)有限公司 | 機械研發工程師 | 機械工程及自動化 | 5 |
| 電氣研發工程師 | 電氣工程、自動化 | 5 | ||
| 軟件工程師 | 計算機、信息工程 | 2 | ||
| 銷售工程師 | 機械、電氣等工科專業背景 | 5 | ||
| 管理培訓生 | 機械、電氣等工科專業背景 | 5 | ||
| 2 | 江蘇恒佳自動化設備有限公司 | 電氣設計工程師 | 電氣工程、電氣自動化及相關專業 | 5 |
| 機械設計工程師 | 機械設計與制造 | 5 | ||
| 軟件設計工程師 | 軟件工程、電氣工程、機器人及相關專業 | 3 | ||
| 3 | 江蘇美鋼管業有限公司 | 生產計劃員 | 材料類 | 2 |
| 機械技術員 | 機械工程、機械設計及其自動化 | 3 | ||
| 電氣技術員 | 電氣自動化、電氣工程 | 3 | ||
| EHS專員 | 安全工程、環境工程 | 1 | ||
| 會計 | 財務管理 | 1 | ||
| 綜合文員 | 行工商管理 | 1 | ||
| 銷售員 | 理工科專業 | 10 | ||
| 4 | 江蘇天榮生物科技有限公司 | 銷售 | 不限 | 2 |
| 5 | 江蘇新揚新材料股份有限公司 | 研發工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 10 |
| 無人系統控制工程師 | 信息與通信工程、自動化 | 10 | ||
| 材料工程師 | 復合材料、無機非金屬、高分子材料類 | 5 | ||
| 工藝員 | 材料類、機械類、 | 5 | ||
| 6 | 揚州聯博藥業有限公司 | 生產技術員 | 應用化學、化學工程、藥學類方向 | 10 |
| 管培生 | 應用化學、化學工程、藥學類方向 | 10 | ||
| 設備專員 | 化學工程 | 1 | ||
| 7 | 揚州龍川能源裝備有限公司 | 產品開發工程師 | 金屬材料、材料成型及控制工程 | 2 |
| 工藝技術員 | 金屬材料、材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 機械技術員 | 機械工程、機械設計及其自動化 | 2 | ||
| 電氣技術員 | 電氣自動化、電氣工程 | 2 | ||
| 采購專員 | 相關專業 | 2 | ||
| 人事專員 | 相關專業 | 1 | ||
| 行政專員/文秘 | 工商管理 | 1 | ||
| 外貿跟單員 | 國際經濟與貿易、金屬材料 | 2 | ||
| 內貿銷售員 | 不限 | 5 | ||
| 8 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 研發工程師 | 車輛工程、機械設計、電氣自動化等相關專業 | 10 |
| 工藝工程師 | 車輛工程、機械設計、電氣自動化、化學化工、等相關專業 | 10 | ||
| 質量工程師 | 車輛、機械等相關專業 | 2 | ||
| 海外服務工程師 | 理工科類 | 5 | ||
| 海外銷售工程師 | 理工科類 | 5 | ||
| 9 | 揚州峰明光電新材料有限公司 | 劃線檢驗員 | 材料成型、機械制造、模機電等相關專業 | 2 |
| 無損檢測員 | 材料成型、機械、無損、理化相關專業 | 7 | ||
| 10 | 揚州日精電子有限公司 | 助理機械結構工程師 | 機械電子、機械工程、車輛工程、電子信息等 | 10 |
| 材料工程師 | 機械電子、機械工程、車輛工程、電子信息等 | 10 | ||
| 生產管理 | 機械類、理工類 | 10 | ||
| 工藝工程師 | 機械類、理工類 | 6 | ||
| 設備管理 | 機械類、理工類 | 6 | ||
| 安全員 | 安全工程類相關 | 1 | ||
| 財務 | 財務管理、會計等 | 1 | ||
| 采購員 | 不限 | 1 | ||
| IT助理工程師 | 計算機相關專業 | 1 | ||
| 人力資源專員 | 相關專業 | 1 | ||
| 管培生 | 不限 | 20 | ||
【1】凡本網注明"來源:荊州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于荊州人才網,轉載請必須注明荊州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會