
關(guān)注:541759次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2022-06-14 15:00 至 2022-06-14 15:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)圖書(shū)館五層
招聘會(huì)詳情
| ? ? ? ? ? ? ? 浙江省湖州市南潯區(qū)專場(chǎng)招聘崗位需求表 | |||||||
| 序號(hào) | 單位 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 人數(shù) | 提供待遇情況 | 聯(lián)系人? | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 森赫電梯股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 5000~10000元/月+五險(xiǎn)一金 | 俞亞萍 | 15067293230 |
| 電氣設(shè)計(jì)師 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 2 | 5000~10000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 外貿(mào)助理(杭州) | 英語(yǔ) | 1 | 4000~6000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 2 | 浙江江潮電機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機(jī)械、電氣類專業(yè) | 6 | 6-12萬(wàn)+五險(xiǎn)一金 | 楊鴻梁 | 15268261113 |
| 工藝工程師 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 2 | 6-12萬(wàn)+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 銷售經(jīng)理 | 營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè) | 10 | 5萬(wàn)以上+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 計(jì)劃管理 | 不限 | 2 | 5萬(wàn)以上+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 品質(zhì)管理 | 不限 | 2 | 5萬(wàn)以上+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 3 | 湖州展望藥業(yè)有限公司 | QA/QC | 化工類、藥學(xué) | 20 | 4000-6000/月+五險(xiǎn)一金 | 余海霞 | 15067249233 |
| 業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 10 | 6W-20W/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 技術(shù)服務(wù)專員 | 化工類、藥學(xué) | 10 | 6W-20W/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 研發(fā)專員 | 化工類、藥學(xué) | 10 | 5000-6000/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 儲(chǔ)備 | 化工類、藥學(xué) | 20 | 4000-6000/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 4 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 材料研發(fā)崗 | 材料類 | 8 | 首年: 本科:7-8萬(wàn) 碩士:10-12萬(wàn) 五險(xiǎn)一金 | 胡力強(qiáng) | 17816785042 |
| 裝備研發(fā)崗 | 電氣、自動(dòng)化相關(guān) | 1 | |||||
| 材料技術(shù)崗 | 材料類 | 20 | |||||
| 生產(chǎn)管理崗 | 工業(yè)工程、機(jī)械相關(guān) | 10 | |||||
| 機(jī)械/電氣工程師 | 機(jī)械、電氣相關(guān) | 12 | |||||
| 銷售崗 | 經(jīng)管類 | 10 | |||||
| 軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件相關(guān) | 3 | |||||
| 采購(gòu)招標(biāo)崗 | 供應(yīng)鏈、物流相關(guān) | 3 | |||||
| 安全管理崗 | 安全管理 | 1 | |||||
| 預(yù)決算 | 工程、建筑相關(guān) | 1 | |||||
| 項(xiàng)目管理崗 | 工程、建筑相關(guān) | 3 | |||||
| 5 | ? 瑞通高分子科技(浙江)有限公司 | 研發(fā)工程師助理 | 化工類 | 5 | 6000-7000元/月,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | 吳秋萍 | 13675116775 |
| 質(zhì)檢工程師助理 | 化工類 | 5 | 6000-7000元/月,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | ||||
| 總監(jiān)助理(銷售方向) | 市場(chǎng)營(yíng)銷、化工類 | 3 | 6000-7000元/月,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | ||||
| 6 | 湖州嘉亨實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專員/助理工程師 | 化工類、生物類 | 5 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | 王歡 | 18657268878 |
| 法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)專員/助理工程師 | 化工類、生物類 | 2 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 基礎(chǔ)研究/新原料研究專員 | 化學(xué),植物,醫(yī)藥,生物 | 2 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 功效評(píng)價(jià)專員 | 化學(xué),生物,統(tǒng)計(jì) | 3 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 包裝開(kāi)發(fā)專員/助理工程師 | 材料,化學(xué),包裝 | 2 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 安全性評(píng)價(jià)專員 | 化學(xué),生物,藥學(xué),毒理 | 1 | 6000-10000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 工藝專員/助理工程師 | 化學(xué),生物,機(jī)械 | 4 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 產(chǎn)品檢測(cè)專員/助理工程師 | 化學(xué),生物,分析 | 3 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 項(xiàng)目管理/實(shí)驗(yàn)室管理 | 化學(xué),生物,理工科 | 2 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 微生物檢驗(yàn)員 | 化學(xué),生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 理化檢驗(yàn)員 | 化學(xué),生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 日化產(chǎn)品制程檢驗(yàn)員 | 化學(xué),生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 日化產(chǎn)品取樣員 | 化學(xué),生物,分析 | 1 | 4000-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 1 | 4500-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | / | 1 | 4500-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)訂單處理專員 | / | 1 | 4500-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 倉(cāng)庫(kù)物流專員 | / | 1 | 4500-6000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 工程助理 | / | 1 | 4500-6500,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 人事行政專員 | / | 1 | 3500-4500,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 招聘專員 | / | 1 | 3500-4500,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| IT專員 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 2 | 6000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)員 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 1 | 5000-8000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)專員 | 化工、化學(xué)、生物等 | 1 | 5000-7000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 市場(chǎng)企劃專員 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、廣告、中文 | 1 | 5000-7000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)專員 | 設(shè)計(jì)、傳媒、營(yíng)銷 | 1 | 5000-7000,五險(xiǎn)一金+工作餐 | ||||
| 7 | 湖州越球電機(jī)有限公司 | 內(nèi)銷員 | 機(jī)械類 | 2 | 5000元/月+提成 | 沈倩 | 13819245142 |
| 品質(zhì)工程師 | 機(jī)械類 | 2 | 8000-10000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 車(chē)間統(tǒng)計(jì) | 機(jī)械類 | 2 | 5000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 出納 | 經(jīng)管類 | 1 | 4500元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 電機(jī)設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類 | 2 | 15000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 電控設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類 | 2 | 15000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 品質(zhì)部經(jīng)理 | 機(jī)械類 | 1 | 20000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 車(chē)間主任 | 機(jī)械類 | 1 | 6000-8000元/月+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 8 | 浙江宏旭智能制造有限公司 | 模面設(shè)計(jì) | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 20 | 8000-10000元/月 底薪+績(jī)效 | 韋春菊 | 13916506021 |
| 工藝設(shè)計(jì) | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 8000-10000元/月 底薪+績(jī)效 | ||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 10 | 8000-10000元/月 底薪+績(jī)效 | ||||
| 9 | 湖州市菱湖新望化學(xué)有限公司 | 研發(fā)助理 | 藥學(xué) | 2 | 6-10萬(wàn)/年,五險(xiǎn)一金 | 朱女士 | 13045728858 |
| 安環(huán)員助理 | 藥學(xué) | 1 | 4.8-6萬(wàn)/年,五險(xiǎn)一金 | ||||
| 研發(fā)助理工程師 | 藥學(xué) | 1 | 12萬(wàn)/年,五險(xiǎn)一金 | ||||
| 10 | 浙江正信石油科技有限公司 | 研發(fā)實(shí)驗(yàn)員/助理 | 化工類 | 2 | 7-12萬(wàn)/年+五險(xiǎn)一金 | 劉女士 | 15957108521 |
| 研發(fā)技術(shù)員/工程師 | 制藥 | 2 | 10-15萬(wàn)/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 生產(chǎn)工藝技術(shù)員 | 材料類 | 1 | 7-12萬(wàn)/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 銷售工程師 | 經(jīng)管類、材料類、化工類、 | 5 | 7-13萬(wàn)/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 檢測(cè)分析員(實(shí)習(xí)生) | 化工類 | 2 | 5-9萬(wàn)/年+五險(xiǎn)一金 | ||||
| 11 | 浙江天格地板銷售有限公司 | 人力資源專員 | 人力資源管理 | 5 | 4000-8000元/月+五險(xiǎn) | 謝經(jīng)理 | 0572-3635613 |
| 會(huì)計(jì)助理 | 經(jīng)管類 | 3 | 4000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 外貿(mào)專員 | 國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 4000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 文員 | 辦公技能 | 3 | 3500-5000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 電商運(yùn)營(yíng) | 電子商務(wù)、新聞學(xué)、廣告學(xué) | 5 | 4000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械類、電子類 | 20 | 3000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 活動(dòng)專員 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān) | 5 | 無(wú)責(zé)任底薪3000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 活動(dòng)策劃 | 市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān) | 3 | 4000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 設(shè)計(jì)師 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá) | 5 | 4000-8000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 新聞、中文等 | 5 | 4000-6000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 后期制作 | 設(shè)計(jì)類? | 3 | 4500-8000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 售后督導(dǎo) | 服務(wù)類 | 5 | 5000-8000元/月+五險(xiǎn) | ||||
| 12 | 浙江裕豐新材料有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā)員 | 化工類 | 2 | 6000+五險(xiǎn)一金+學(xué)歷補(bǔ)貼等 | 馮樂(lè)瀾 | 18868945263 |
| 產(chǎn)品工程師 | 材料類、化工類 | 1 | 6000+五險(xiǎn)一金+學(xué)歷補(bǔ)貼等 | ||||
| 13 | ? 樂(lè)虹智能科技(浙江)有限公司 | 機(jī)械工程師實(shí) | 機(jī)械類相關(guān) | 2 | 5-6萬(wàn)元/年 | 沈燕 | 17369512686 |
| 電氣工程師實(shí)習(xí)生 | 電子類 | 2 | 5-6萬(wàn)元/年 | ||||
| 14 | 沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 工藝工程師 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 1 | 5-8萬(wàn)元/年 | 張?chǎng)┚?/td> | 0572-3666130 |
| IT項(xiàng)目工程師 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||
| 技術(shù)/研發(fā)管培生 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 工程培訓(xùn)生 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 20 | |||||
| 評(píng)審技術(shù)支持專員 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||
| 維保培訓(xùn)生 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 30 | |||||
| 合同履行專員 | 不限 | 1 | |||||
| 合同評(píng)審專員 | 不限 | 1 | |||||
| 標(biāo)書(shū)專員 | 不限 | 1 | |||||
| 15 | 湖州世友門(mén)業(yè)有限公司 | 整木設(shè)計(jì)師 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 月薪10000以上+提成+五險(xiǎn) | 沈女士 | 0572-3708687 |
| 平面設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)、廣告學(xué) | 2 | 月薪10000以上+提成+五險(xiǎn) | ||||
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2022-06-14 15:00 至 2022-06-14 15:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院東區(qū)圖書(shū)館五層
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:荊州人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于荊州人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明荊州人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)