公安縣2020年面向社區(qū)工作者專項(xiàng)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
| 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 排名 |
| 黃潔 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 82 | 1 |
| 周法庭 | 男 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 79 | 2 |
| 吳奎 | 男 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 77 | 3 |
| 魏明珠 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 76 | 4 |
| 汪梨黎 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 74 | 5 |
| 魯娟 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 73 | 6 |
| 陳芬芬 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 73 | 7 |
| 劉慧 | 女 | 縣水利和湖泊局所屬 事業(yè)單位 | 泵站運(yùn)行或工程技術(shù)崗位 | 550001 | 68 | 8 |
2020年12月15日
